ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ –

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ

24.01.2023
График проведения проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов (январь-февраль 2023)

Адрес многоквартирного дома Дата проведения проверки Время проведения проверки
ул. ДИМИТРОВА, д.10б 30.01.2023 13:00-14:25
ул. ДИМИТРОВА, д.15 30.01.2023 09:00-11:10
ул. ДИМИТРОВА, д.18 30.01.2023 11:20-12:40
ул. КИРОВА, д.81 01.02.2023 09:00-11:00
ул. КИРОВА, д.83 31.01.2023 16:00-18:00
ул. КООПЕРАТИВНАЯ, д.53 31.01.2023 13:00-14:00
ул. КООПЕРАТИВНАЯ, д.55 31.01.2023 14:00-15:30
пер. РЕВОЛЮЦИИ, д.20 31.01.2023 10:05-12:40
ул. РЫБАЦКАЯ, д.34 31.01.2023 09:00-09:55
ул. ЩОРСА, д.18 Б 30.01.2023 16:00-16:50
ул. ЮЖНАЯ, д.36 01.02.2023 11:30-14:00
ул. ЮЖНАЯ, д.36 Б 30.01.2023 17:00-18:00
ул. ЮЖНАЯ, д.38 02.02.2023 13:00-15:00
ул. ЮЖНАЯ, д.38 Б 02.02.2023 12:00-13:00
ул. ЮЖНАЯ, д.42 02.02.2023 10:00-12:00
ул. ЕВПАТОРИЙСКАЯ, д.14 А 30.01.2023 15:00-15:45

← Все новости